Chaque école a sa propre aire de fréquentation. Le transport scolaire est offert à l’intérieur de cette aire dans un rayon de 50 kilomètres de l’école. Pour déterminer si vous vivez dans l’aire de fréquentation de l’école de votre choix et si vous avez droit au transport scolaire, veuillez consulter les cartes suivantes.
L'outil BusPlanner vous permettra d'identifier dans quelle aire de fréquentation votre domicile se trouve et confirmer l’éligibilité pour le transport scolaire.
Les élèves qui résident dans la zone de marcheurs établie pour chaque école n’ont pas accès au transport scolaire. Pour toutes questions, communiquez directement avec le service de transport au 780 468-6440.
Carte interactive | ||||
Écoles | Niveaux scolaires | Régions désservies | Liens des aires de fréquentations | |
Alexandre-Taché | 6e année | Saint-Albert, Lancaster Park et Edmonton Nord-Ouest | 2024-2025 | Sans objet |
Alexandre-Taché | 7e année | Saint-Albert, Lancaster Park et Edmonton Nord-Ouest | 2024-2025 | 2025-2026 |
Alexandre-Taché | 8e année | Saint-Albert, Lancaster Park et Edmonton Nord-Ouest | 2024-2025 | 2025-20261 |
Alexandre-Taché | 9e année | Saint-Albert, Lancaster Park et Edmonton Nord-Ouest | 2024-2025 | 2025-2026 |
Alexandre-Taché | 10e à 12e année | Saint-Albert, Lancaster Park et Edmonton Nord-Ouest | 2024-2025 | 2025-20261 |
Joseph-Moreau | 7e année | Edmonton Centre | 2024-2025 | 2025-2026 |
Joseph-Moreau | 8e année | Edmonton Centre | 2024-2025 | 2025-20261 |
Joseph-Moreau | 9e année | Edmonton Centre | 2024-2025 | 2025-2026 |
La Mission | Mat à 5e année | Saint-Albert, Lancaster Park et Edmonton Nord-Ouest | 2024-2025 | 2025-20261 |
La Mission | 6e année | Saint-Albert, Lancaster Park et Edmonton Nord-Ouest | Sans objet | 2025-20261 |
Maurice-Lavallée | 10e à 12e année | Edmonton Centre | 2024-2025 | 2025-20261 |
Notre-Dame | Mat à 6e année | Edmonton Ouest | 2024-2025 | 2025-2026 |
Père-Lacombe | Mat à 6e année | Edmonton Nord-Est | 2024-2025 | 2025-20261 |
Quatre-Saisons | Mat à 12e année | Beaumont, extrémité sud-est d'Edmonton et sud d'Edmonton | 2024-2025 | 2025-2026 |
Sainte-Jeanne-d'Arc | Mat à 6e année | Edmonton Centre | 2024-2025 | 2025-2026 |
1 Dénote que l'aire de fréquentation est modifiée pour l'année scolaire 2025-2026
Carte interactive | ||||
Écoles | Niveaux scolaires | Régions désservies | Liens des aires de fréquentations | |
À la Découverte | Mat à 9e année | Edmonton Nord | 2024-2025 | 2025-2026 |
Claudette-et-Denis-Tardif | Mat à 9e année | Sherwood Park | 2024-2025 | 2025-2026 |
Claudette-et-Denis-Tardif | 10e à 12e année | Sherwood Park | Sans objet | 2025-20261 |
Gabrielle-Roy | Mat à 6e année | Edmonton Centre et Sud | 2024-2025 | 2025-2026 |
Jean-Claude-Mahé | Mat à 6e année | Edmonton Ouest | 2024-2025 | 2025-2026 |
Michaëlle-Jean | 7e année | Edmonton Centre et Sud | 2024-2025 | 2025-2026 |
Michaëlle-Jean | 8e année | Edmonton Centre et Sud | 2024-2025 | 2025-20261 |
Michaëlle-Jean | 9e année | Edmonton Centre et Sud | 2024-2025 | 2025-2026 |
Michaëlle-Jean | 10e à 12e année | Edmonton Centre et Sud | 2024-2025 | 2025-20261 |
1 Dénote que l'aire de fréquentation est modifiée pour l'année scolaire 2025-2026
Carte interactive | ||||
Écoles | Niveaux scolaires | Régions désservies | Liens des aires de fréquentations | |
Des Fondateurs | Mat à 12e année | Camrose | 2024-2025 | 2025-2026 |
Boréale | Mat à 12e année | Fort McMurray | 2024-2025 | 2025-2026 |
Citadelle | Mat à 9e année | Legal | 2024-2025 | 2025-2026 |
Citadelle | 10e à 12e année | Legal | Sans objet | 2025-20261 |
Desrochers | Mat à 12e année | Jasper | 2024-2025 | 2025-2026 |
La Prairie | Mat à 12e année | Red Deer | 2024-2025 | 2025-2026 |
La Trinité | Mat à 7e année | Stony Plain et Spruce Grove | 2024-2025 | 2025-2026 |
La Trinité | 8e année | Stony Plain et Spruce Grove | Sans objet | 2025-20261 |
Saint-Christophe | Mat à 12e année | Wainwright | 2024-2025 | 2025-2026 |
Sans-Frontières | Mat à 12e année | Lloydminster | 2024-2025 | 2025-2026 |
1 Dénote que l'aire de fréquentation est modifiée pour l'année scolaire 2025-2026
Le Conseil scolaire Centre-Nord a développé un document Foire aux questions qui fournit une multitude de renseignements sur le transport scolaire. Vous pouvez imprimer le document en le téléchargeant ici.
Si vous désirez recevoir une copie par la poste, veuillez communiquer avec nous par courriel à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ou au 780 468-6440/1 800 248-6886.
Pour rapporter un incident ou pour déposer une demande au sujet du transport scolaire, veuillez compléter les champs suivants afin de permettre au personnel de traiter votre demande de façon efficace et appropriée. Une fois que vous avez cliqué sur « soumettre », une réponse automatique sera envoyée confirmant que votre message a été reçu.
Pour informer l’école d’un changement d’adresse ou de coordonnées, ou les deux, au domicile ou à la garderie, veuillez soumettre votre demande via le portail des parents BusPlanner Parent Portal.
Premièrement, veuillez vous assurer que vous avez déjà créé votre compte sur BusPlanner. Veuillez consulter la page BusPlanner Parent Portal et suivre les instructions pour créer votre compte, si nécessaire.
Quand votre compte sur BusPlanner sera créé, veuillez vous connecter au portail et suivre les étapes pour soumettre votre Formulaire changement de transport :
Veuillez noter que les changements peuvent prendre jusqu’à trois semaines avant d’entrer en vigueur.