Aires de fréquentation
Chaque école a sa propre aire de fréquentation. Le transport scolaire est offert à l’intérieur de cette aire dans un rayon de 50 kilomètres de l’école. Pour déterminer si vous vivez dans l’aire de fréquentation de l’école de votre choix et si vous avez droit au transport scolaire, veuillez consulter les cartes suivantes.
L'outil BusPlanner vous permettra d'identifier dans quelle aire de fréquentation votre domicile se trouve et confirmer l’éligibilité pour le transport scolaire.
Zone de marcheurs
Les élèves qui résident dans la zone de marcheurs établie pour chaque école n’ont pas accès au transport scolaire. Pour toutes questions, communiquez directement avec le service de transport au 780 468-6440.
Écoles catholiques dans la région d'Edmonton
Carte interactive | |||
Écoles | Niveaux scolaires | Régions désservies1 | Liens des aires de fréquentations |
Alexandre-Taché | 7e à 8e année | Saint-Albert, Lancaster Park et Edmonton Nord-Ouest | 2025-2026 |
Alexandre-Taché | 9e année | Saint-Albert, Lancaster Park et Edmonton Nord-Ouest | 2025-2026 |
Alexandre-Taché | 10e à 12e année | Saint-Albert, Lancaster Park et Edmonton Nord-Ouest | 2025-2026 |
Joseph-Moreau | 7e à 8e année | Edmonton Centre | 2025-2026 |
Joseph-Moreau | 9e année | Edmonton Centre | 2025-2026 |
La Mission | Mat à 6e année | Saint-Albert, Lancaster Park et Edmonton Nord-Ouest | 2025-2026 |
Maurice-Lavallée | 10e à 12e année | Edmonton Centre | 2025-2026 |
Notre-Dame | Mat à 6e année | Edmonton Ouest | 2025-2026 |
Père-Lacombe | Mat à 6e année | Edmonton Nord-Est | 2025-2026 |
Quatre-Saisons | Mat à 12e année | Beaumont, extrémité sud-est d'Edmonton et sud d'Edmonton | 2025-2026 |
Sainte-Jeanne-d'Arc | Mat à 6e année | Edmonton Centre | 2025-2026 |
1. Les régions indiquées sont approximatives et sujettes à modification. Veuillez saisir l'adresse du domicile principal de l'enfant dans l'outil BusPlanner. Cela vous permettra d'identifier précisément l'aire de fréquentation à laquelle votre domicile est associé.
Écoles publiques dans la région d'Edmonton
Carte interactive | |||
Écoles | Niveaux scolaires | Régions désservies1 | Liens des aires de fréquentations |
À la Découverte | Mat à 9e année | Edmonton Nord | 2025-2026 |
Claudette-et-Denis-Tardif | Mat à 12e année | Sherwood Park | 2025-2026 |
Gabrielle-Roy | Mat à 6e année | Edmonton Centre et Sud | 2025-2026 |
Jean-Claude-Mahé | Mat à 6e année | Edmonton Ouest | 2025-2026 |
Michaëlle-Jean | 7e à 8e année | Edmonton Centre et Sud | 2025-2026 |
Michaëlle-Jean | 9e année | Edmonton Centre et Sud | 2025-2026 |
Michaëlle-Jean | 10e à 12e année | Edmonton Centre et Sud | 2025-2026 |
1. Les régions indiquées sont approximatives et sujettes à modification. Veuillez saisir l'adresse du domicile principal de l'enfant dans l'outil BusPlanner. Cela vous permettra d'identifier précisément l'aire de fréquentation à laquelle votre domicile est associé.
Écoles à l'extérieur d'Edmonton
Carte interactive | |||
Écoles | Niveaux scolaires | Régions désservies1 | Liens des aires de fréquentations |
Des Fondateurs | Mat à 12e année | Camrose | 2025-2026 |
Boréale | Mat à 12e année | Fort McMurray | 2025-2026 |
Citadelle | Mat à 12e année | Legal | 2025-2026 |
Desrochers | Mat à 12e année | Jasper | 2025-2026 |
La Prairie | Mat à 12e année | Red Deer | 2025-2026 |
La Trinité | Mat à 8e année | Stony Plain et Spruce Grove | 2025-2026 |
Saint-Christophe | Mat à 12e année | Wainwright | 2025-2026 |
Sans-Frontières | Mat à 12e année | Lloydminster | 2025-2026 |
1. Les régions indiquées sont approximatives et sujettes à modification. Veuillez saisir l'adresse du domicile principal de l'enfant dans l'outil BusPlanner. Cela vous permettra d'identifier précisément l'aire de fréquentation à laquelle votre domicile est associé.